Aranceles y Vacantes 2010 | Santiago*
Aranceles válidos hasta el 20 de diciembre de 2009 para alumnos nuevos.
| Carreras | Valor Matrícula ($) |
Valor Colegiatura Contado ($) |
Vacantes | Puntaje Ponderado Matrícula Automática |
| 275.000 | 2.750.000 | 30 | 600 | |
| 305.000 | 3.290.000 | 100 | 600 | |
| 249.900 |
2.390.000 |
20 | 600 | |
| 310.000 | 2.550.000 | 8 | 550 | |
| 310.000 | 2.750.000 | República 30 Casona 12 |
550 | |
| 310.000 | 2.790.000 | República 280 Casona 60 |
550 | |
| 310.000 | 2.990.000 | 30 | 550 | |
| 303.000 | 2.900.000 | 70 | 600 | |
| 250.000 | 1.990.000 | 125 | 550 | |
| 250.000 | 1.990.000 | 175 | 550 | |
| 300.900 |
3.192.600 |
40 | 600 | |
| 310.000 | 3.300.000 | 380 | 600 | |
| 300.000 | 3.265.000 | 70 | 550 | |
| 310.000 | 3.050.000 | 85 | 550 | |
| 300.000 | 2.685.000 | 245 | 550 | |
| 300.000 | 2.685.000 | 120 | 550 | |
| 270.000 | 2.240.000 | 120 | 550 | |
| 246.000 | 1.953.700 | 70 | 550 | |
| 280.000 | 2.290.000 | 38 | 550 | |
| 275.000 | 2.335.000 | 60 | 550 | |
| 246.000 | 1.950.000 | 60 | 550 | |
| 320.000 | 3.215.000 | 200 | 600 | |
| 320.000 | 3.220.000 | 130 | 600 | |
| 300.000 | 2.940.000 | 65 | 600 | |
| 300.000 | 2.940.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.070.000 | 140 | 550 | |
| 245.000 | 2.070.000 | 150 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 35 | 580 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 30 | 580 | |
| 340.000 | 3.230.000 | 105 | 600 | |
| 310.000 | 3.280.000 | 80 | 600 | |
| 310.000 | 3.280.000 | 70 | 600 | |
| 310.000 | 3.280.000 | 160 | 600 | |
| 310.000 | 3.310.000 | 580 | 600 | |
| 245.000 | 2.080.000 | 150 | 580 | |
| 245.000 | 2.080.000 | 65 | 580 | |
| 300.000 | 3.140.000 | 75 | 600 | |
| 245.000 | 2.050.000 | 125 | 600 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.090.000 | 130 | 550 | |
| 245.000 | 2.090.000 | 160 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 15 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 30 | 550 | |
| 245.000 | 2.045.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.045.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 70 | 550 | |
| 245.000 | 2.040.000 | 39 | 550 | |
| 245.000 | 2.320.000 | 25 | 600 | |
| 325.000 | 3.305.000 | 190 | 600 | |
| 310.000 | 2.690.000 | 30 | 550 | |
| 303.000 | 2.780.000 | 25 | 550 | |
| 245.000 | 2.320.000 | 10 | 600 | |
| 310.000 | 2.670.000 | 10 | 550 | |
| 310.000 | 2.670.000 | 60 | 550 | |
| 310.000 | 2.670.000 | 20 | 550 | |
| 305.000 | 2.780.000 | 15 | 550 | |
| 570.000 | 5.330.000 | 90 | 700 | |
| 335.000 | 3.190.000 | 140 | 600 | |
| 320.000 | 3.205.000 | 180 | 600 | |
| 570.000 | 5.330.000 | 200 | 700 | |
| 250.000 | 2.440.000 | 70 | 550 | |
| 310.000 | 3.375.000 | 60 | 600 | |
| 0 | 1.333.300 | 150 | Título Profesional | |
| 330.000 | 3.455.000 | 145 | 600 | |
| 275.000 | 2.365.000 | 50 | 550 | |
| 310.000 | 3.170.000 | 35 | 550 | |
| 320.000 | 3.230.000 | 150 | 600 | |
| 249.900 |
2.490.000 |
40 | 600 | |
| 320.000 | 3.260.000 | 170 | 600 | |
| 320.000 | 3.235.000 | 120 | 600 | |
| 275.000 | 2.330.000 | 90 | 550 | |
| 275.000 | 2.330.000 | 40 | 550 |
Cargando...

