Carreras Concepción
| CONCEPCION | Matrícula | Arancel Referencial 2010 | Beca Fomento Regional | Cupos | Vía Postulación |
| Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | |||||
| Kinesiología | $ 309.000 | $ 3.371.100 | $ 3.090.000 | 3 | Admisión Especial |
| Terapia Ocupacional | $ 235.900 | $ 3.332.000 | $ 2.257.100 | 3 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias Biológicas | |||||
| Facultad de Ciencias Sociales | Admisión Especial | ||||
| Trabajo Social D | $ 191.600 | $ 2.376.600 | $ 1.836.800 | 15 | Admisión Especial |
| Trabajo Social V | $ 191.600 | $ 2.376.600 | $ 1.836.800 | 15 | Admisión Especial |
| Psicología | $ 224.400 | $ 3.524.100 | $ 2.680.500 | 10 | Admisión Especial |
| Facultad de Derecho | |||||
| Derecho | $ 226.600 | $ 3.366.000 | $ 2.575.000 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |||||
| Ecoturismo | $ 185.400 | $ 3.111.000 | $ 1.905.800 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Enfermería | |||||
| Enfermería | $ 231.000 | $ 3.279.300 | $ 2.520.000 | 3 | Admisión Especial |
| Facultad de Economía y Negocios | |||||
| Contador Auditor mención de Gestión Tributaria D | $ 181.800 | $ 2.029.800 | $ 1.818.000 | 20 | PSU 500 |
| Contador Auditor mención de Gestión Tributaria V | $ 181.800 | $ 2.029.800 | $ 1.818.000 | 20 | PSU 500 |
| Ingeniería Comercial | $ 231.000 | $ 3.376.200 | $ 2.478.000 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería en Administración mención Finanzas D | $ 185.400 | $ 2.111.400 | $ 1.699.500 | 20 | PSU 500 |
| Ingeniería en Administración mención Finanzas V | $ 185.400 | $ 2.111.400 | $ 1.699.500 | 20 | PSU 500 |
| Facultad de Humanidades y Educación | |||||
| Educación General Básica D | $ 186.800 | $ 2.262.400 | $ 1.784.600 | 10 | Admisión Especial |
| Educación General Básica V | $ 186.800 | $ 1.973.200 | $ 1.784.600 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Física | $ 199.900 | $ 2.711.800 | $ 1.910.900 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Parvularia D | $ 186.800 | $ 2.358.300 | $ 1.784.600 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Parvularia V | $ 186.800 | $ 1.950.000 | $ 1.784.600 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Historia | $ 186.800 | $ 2.696.700 | $ 1.884.600 | 5 | Admisión Especial |
| Pedagogía en Inglés | $ 187.800 | $ 2.464.400 | $ 1.800.800 | 5 | Admisión Especial |
| Psicopedagogía | $ 186.800 | $ 2.388.600 | $ 1.784.600 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ingeniería | |||||
| Ingeniería Civil Industrial | $ 237.600 | $ 3.345.600 | $ 2.548.800 | 15 | PSU 580 |
| Ingeniería Civil | $ 247.200 | $ 3.345.600 | $ 2.662.000 | 10 | PSU 580 |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 226.600 | $ 3.345.600 | $ 2.662.000 | 10 | PSU 580 |
| Ingeniería en Computación e Informática D | $ 183.600 | $ 2.121.600 | $ 1.734.000 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Computación e Informática V | $ 183.600 | $ 2.121.600 | $ 1.734.000 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería Industrial D | $ 185.400 | $ 2.131.800 | $ 1.947.000 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería Industrial V | $ 183.600 | $ 2.131.800 | $ 1.908.900 | 10 | PSU 550 |
| Facultad de Medicina | |||||
| Nutrición y Dietética | $ 247.200 | $ 3.269.100 | $ 2.359.100 | 3 | Admisión Especial |
| Tecnología Médica | $ 283.500 | $ 3.325.200 | $ 2.591.900 | 3 | Admisión Especial |
| Facultad de Odontología | |||||
| Odontología | $ 462.000 | $ 5.436.600 | $ 4.515.000 | 3 | Admisión Especial |
| Facultad de Intereses Marítimos | |||||
| Ingeniería en Marina Mercante | $ 224.400 | 0 | $ 1.897.200 | 5 | Admisión Especial |











Cargando...





