Carreras Santiago
| SANTIAGO | Matricula | Arancel Referencial 2010 | Cupos | Vía Postulación |
| Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | ||||
| Arquitectura | $ 311.100 | $ 3.355.800 | 10 | Admisión Especial |
| Bachillerato en Artes | $ 313.100 | $ 2.575.500 | 5 | Admisión Especial |
| Diseño | $ 306.000 | $ 3.330.300 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Artes Visuales | $ 313.100 | $ 2.716.900 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | ||||
| Fonoaudiología | $ 329.600 | $ 3.316.600 | 13 | Admisión Especial |
| Kinesiología | $ 331.500 | $ 3.371.100 | 10 | Admisión Especial |
| Terapia Ocupacional | $ 329.600 | $ 3.332.000 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias Biológicas | ||||
| Bioquímica | $ 309.000 | $ 2.958.000 | 5 | Admisión Especial |
| Ingeniería en Biotecnología | $ 346.800 | $ 3.294.600 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Biología | $ 309.000 | $ 2.835.600 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias Sociales | ||||
| Trabajo Social D | $ 280.500 | $ 2.376.600 | 15 | Admisión Especial |
| Trabajo Social V | $ 280.500 | $ 2.376.600 | 15 | Admisión Especial |
| Psicología | $ 336.600 | $ 3.524.100 | 20 | Admisión Especial |
| Sociología | $ 252.300 | $ 2.514.900 | 10 | Admisión Especial |
| Facultad de Comunicaciones | ||||
| Periodismo | $ 316.200 | $ 3.442.500 | 10 | Admisión Especial |
| Publicidad | $ 316.200 | $ 3.233.400 | 5 | Admisión Especial |
| Comunicación Escénica | $ 303.900 | $ 3.224.500 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Derecho | ||||
| Derecho | $ 316.200 | $ 3.366.000 | 20 | Admisión Especial |
| Facultad de Ecología y Recursos Naturales | ||||
| Biología Marina | $ 316.200 | $ 3.049.800 | 5 | Admisión Especial |
| Ecoturismo | $ 316.200 | $ 3.111.000 | 10 | Admisión Especial |
| Ingeniería Ambiental | $ 306.000 | $ 2.998.800 | 10 | Admisión Especial |
| Ingeniería en Acuicultura | $ 306.000 | $ 2.998.800 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Química | $ 311.100 | $ 2.835.600 | 5 | Admisión Especial |
| Medicina Veterinaria | $ 345.000 | $ 3.285.700 | 15 | Admisión Especial |
| Facultad de Enfermería | ||||
| Enfermería | $ 326.400 | $ 3.279.300 | 20 | Admisión Especial |
| Facultad de Economía y Negocios | ||||
| Ingeniería en Administración Hotelera Internacional | $ 277.700 | $ 2.777.500 | 20 | PSU 600 |
| Contador Auditor D | $ 255.000 | $ 2.029.800 | 20 | PSU 550 |
| Contador Auditor V | $ 255.000 | $ 2.029.800 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería Comercial | $ 316.200 | $ 3.376.200 | 70 | PSU 600 |
| Ingeniería en Administración de Empresas D | $ 249.900 | $ 2.111.400 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería en Administración de Empresas V | $ 249.900 | $ 2.111.400 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería en Turismo y Hotelería | $ 252.300 | $ 2.111.500 | 20 | PSU 600 |
| Facultad de Humanidades y Educación | ||||
| Educación General Básica D | $ 272.700 | $ 2.262.400 | 10 | Admisión Especial |
| Educación General Básica V | $ 248.400 | $ 1.973.200 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Física D | $ 303.000 | $ 2.711.800 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Física V | $ 303.000 | $ 2.711.800 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Musical | $ 282.800 | $ 2.312.900 | 5 | Admisión Especial |
| Educación Parvularia D | $ 277.700 | $ 2.358.300 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Parvularia V | $ 248.400 | $ 1.969.500 | 10 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Historia | $ 313.100 | $ 2.696.700 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Filosofía | $ 313.100 | $ 2.696.700 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Literatura Mención Letras | $ 313.100 | $ 2.696.700 | 5 | Admisión Especial |
| Pedagogía en Inglés | $ 252.500 | $ 2.464.400 | 10 | Admisión Especial |
| Psicopedagogía | $ 277.700 | $ 2.388.600 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ingeniería | ||||
| Ingeniería Civil | $ 316.200 | $ 3.345.600 | 15 | PSU 600 |
| Ingeniería Civil Industrial | $ 316.200 | $ 3.345.600 | 15 | PSU 600 |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 316.200 | $ 3.345.600 | 15 | PSU 600 |
| Ingeniería en Automatización y Robótica D | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 580 |
| Ingeniería en Automatización y Robótica V | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU580 |
| Ingeniería en Computación e Informática D | $ 249.900 | $ 2.121.600 | 20 | PSU 580 |
| Ingeniería en Computación e Informática V | $ 249.900 | $ 2.121.600 | 20 | PSU 580 |
| Ingeniería en Construcción | $ 306.000 | $ 3.202.800 | 10 | PSU600 |
| Ingeniería en Gestión Informática D | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Gestión Informática V | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería Física | $ 249.900 | $ 2.366.400 | 3 | PSU 600 |
| Ingeniería Industrial D | $ 249.900 | $ 2.131.800 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería Industrial V | $ 249.900 | $ 2.131.800 | 20 | PSU 550 |
| Ingeniería en Logística y Transporte D | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Logística y Transporte V | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Redes y Comunicación de Datos D | $ 249.900 | $ 2.085.900 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Redes y Comunicación de Datos V | $ 249.900 | $ 2.085.900 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos D | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos V | $ 249.900 | $ 2.080.800 | 10 | PSU 550 |
| Licenciatura en Física | $ 249.900 | $ 2.366.400 | 3 | PSU 600 |
| Astronomía | $ 252.300 | $ 2.413.900 | 3 | PSU 600 |
| Facultad de Medicina | ||||
| Nutrición y Dietética | $ 326.400 | $ 3.269.100 | 20 | Admisión Especial |
| Química y Farmacia | $ 326.400 | $ 3.294.600 | 10 | Admisión Especial |
| Tecnología Médica | $ 326.400 | $ 3.325.200 | 30 | Admisión Especial |
| Facultad de Odontología | ||||
| Odontología | $ 581.400 | $ 5.436.600 | 3 | Admisión Especial |











Cargando...





