Carreras Viña del Mar
| Viña del Mar | Matrícula | Arancel Referencial 2010 | Beca Fomento Regional | Cupos | Vía Postulación |
| Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | |||||
| Arquitectura | $ 311.100 | $ 3.355.800 | $ 2.785.314 | 8 | Admisión Especial |
| Diseño | $ 306.000 | $ 3.330.300 | $ 2.764.149 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | |||||
| Kinesiología | $ 331.500 | $ 3.371.100 | $ 2.798.013 | 10 | Admisión Especial |
| Terapia Ocupacional | $ 326.400 | $ 3.299.700 | $ 2.936.733 | 3 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias Biológicas | |||||
| Ingeniería en Biotecnología | $ 346.800 | $ 3.294.600 | $ 2.734.518 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ciencias Sociales | |||||
| Trabajo Social D | $ 280.500 | $ 2.376.600 | $ 2.115.174 | 15 | Admisión Especial |
| Trabajo Social V | $ 277.700 | $ 2.353.300 | $ 2.094.437 | 15 | Admisión Especial |
| Psicología | $ 336.600 | $ 3.524.100 | $ 3.136.449 | 10 | Admisión Especial |
| Facultad de Derecho | |||||
| Derecho D | $ 316.200 | $ 3.366.000 | $ 2.793.780 | 11 | Admisión Especial |
| Derecho V | $ 316.200 | $ 3.366.000 | $ 2.793.780 | 2 | Admisión Especial |
| Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |||||
| Ecoturismo | $ 316.200 | $ 3.111.000 | $ 2.582.130 | 10 | Admisión Especial |
| Ingeniería en Acuicultura | $ 306.000 | $ 2.998.800 | $ 2.489.004 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Enfermería | |||||
| Enfermería | $ 326.400 | $ 3.279.300 | $ 2.721.819 | 10 | Admisión Especial |
| Facultad de Economía y Negocios | |||||
| Contador Auditor mención de Gestión Tributaria D | $ 183.600 | $ 2.029.800 | 0 | 20 | PSU 500 |
| Contador Auditor mención de Gestión Tributaria V | $ 255.000 | $ 2.029.800 | $ 1.806.522 | 20 | PSU 500 |
| Ingeniería Comercial | $ 316.200 | $ 3.376.200 | $ 2.802.246 | 40 | PSU 550 |
| Ingeniería en Administración mención Finanzas D | $ 183.600 | $ 2.029.800 | 0 | 20 | PSU 500 |
| Ingeniería en Administración mención Finanzas V | $ 249.900 | $ 2.111.400 | $ 1.752.462 | 20 | PSU 550 |
| Facultad de Humanidades y Educación | |||||
| Educación General Básica | $ 272.700 | $ 2.262.400 | $ 2.013.536 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Física | $ 303.000 | $ 2.711.800 | $ 2.413.502 | 10 | Admisión Especial |
| Educación Parvularia | $ 277.700 | $ 2.358.300 | $ 1.957.389 | 10 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Historia | $ 313.100 | $ 2.696.700 | $ 2.238.261 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Filosofía | $ 313.100 | $ 2.238.100 | 0 | 5 | Admisión Especial |
| Licenciatura en Literatura Mención Letras | $ 313.100 | $ 2.238.100 | 0 | Admisión Especial | |
| Pedagogía en Inglés | $ 252.500 | $ 2.464.400 | $ 2.193.316 | 10 | Admisión Especial |
| Psicopedagogía | $ 277.700 | $ 2.388.600 | $ 1.982.538 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Ingeniería | |||||
| Ingeniería Civil Industrial | $ 316.200 | $ 3.345.600 | $ 2.977.584 | 15 | PSU 580 |
| Ingeniería en Computación e Informática D | $ 249.900 | $ 2.121.600 | $ 1.888.224 | 15 | PSU 550 |
| Ingeniería en Computación e Informática V | $ 249.900 | $ 2.121.600 | $ 1.888.224 | 15 | PSU 550 |
| Ingeniería Industrial V | $ 249.900 | $ 1.907.100 | 0 | 10 | PSU 550 |
| Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos V | $ 252.300 | $ 1.907.100 | $ 1.907.100 | 10 | PSU 550 |
| Facultad de Medicina | |||||
| Nutrición y Dietética | $ 326.400 | $ 3.269.100 | $ 2.713.353 | 8 | Admisión Especial |
| Tecnología Médica | $ 326.400 | $ 3.325.200 | $ 2.759.916 | 10 | Admisión Especial |
| Facultad de Odontología | |||||
| Odontología | $ 581.400 | $ 5.436.600 | $ 4.512.378 | 5 | Admisión Especial |
| Facultad de Intereses Marítimos | |||||
| Ingeniería en Marina Mercante | $ 247.800 | $ 2.067.500 | 0 | 5 | Admisión Especial |
| Ingeniería en Transporte Marítimo | $ 247.800 | $ 2.067.500 | 0 | 5 | Admisión Especial |











Cargando...





