NOMBRE | CARGO EN PROYECTO |
Juan Antonio Rock Tarud | Director del Proyecto |
Rodolfo Paredes E. | Director Alterno |
Alejandra Díaz P. | Encargada del seguimiento del plan de acciones, velando por el correcto uso de los recursos públicos |
María de los Angeles Quense | Encargado de la atención sicosocial y vocacional de los estudiantes e implementar y evaluar las actividades en los taller a estudiantes |
Gonzalo Mora | Encargado de generar los procesos y borrador de manual de procedimiento de la Unidad |
Iván Cárcamo | Encargado de la mantención de la información y seguimiento de los estudiantes beneficiados |
Mauricio González | Encargado de plataforma online que aloja pruebas de evaluación. Encargado de la ejecución de los talleres de capacitación docente |
Natalia Nefedova | Encargada de planificar, diseñar y ejecutar los talleres de habilidades transversales en Comunicación Efectiva y Aprendizaje |
Kamel Lashen | Coordina las acciones programadas por el programa con las carreras y estudiantes beneficiados de la facultad en las tres sedes |
Maria Antonia Klarian | Coordina las acciones programadas por el programa con las carreras y estudiantes beneficiados de la facultad en las tres sedes |
Alejandro Caroca | Coordina las acciones programadas por el programa con las carreras y estudiantes beneficiados de la facultad en las tres sedes |
Luis Gómez | Coordina las acciones programadas por el programa con las carreras y estudiantes beneficiados de la facultad en las tres sedes |
Carlos Gonzalez | Coordina las acciones programadas por el programa con las carreras y estudiantes beneficiados de la facultad en las tres sedes |
Francisca Aguirre | Profesional encargado de la coordinación administrativa de todas las actividades del programa. |
Rose Marie Espinoza | Profesional que participa en las evaluaciones psicológicas de los estudiantes y colabora en la evaluación y seguimiento de los mismos |
CONTACTO
Francisca Aguirre
francisca.aguirre@unab.cl
Total | $ 242.874.800 |
Aporte MECESUP | $ 201.731.600 |
Aporte UAB | $ 41.143.200 |